摘要:根据塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)关于人员认证和公共注册的指令(以下简称“指令”),CySEC在其网站上公布成功候选人名单表(Table of the Successful Candidates)。该表格在CySEC网站上公布之日即表格中人士在公众登记册上登记之日。
根据塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)关于人员认证和公共注册的指令(以下简称“指令”),CySEC在其网站上公布成功候选人名单表(Table of the Successful Candidates)。该表格在CySEC网站上公布之日即表格中人士在公众登记册上登记之日。
下表列出每名成功候选人的全名、所参加的测试及在公众登记册内的登记号码。成功的申请人请在与CySEC的通信中使用这个号码来处理认证问题。
成功候选人名单表
2019年1月进行的测试
姓 | 名 | 等级 | 认证号 | |
Aharoni | Enosh | 高级 | 4978 | |
Alexiou | Nikolaos | 高级 | 4969 | |
Andreou | Ioulia | 高级 | 4998 | |
Batten | Simon | 高级 | 4948 | |
Carr | James | 高级 | 4946 | |
Chizhowezha | Nomsa | 高级 | 4954 | |
Curto | Daniel | 高级 | 4986 | |
Demetriou | Smaragda | 高级 | 4983 | |
Eliopoulos | Constantinos | 高级 | 4952 | |
Farnsworth | Mark | 高级 | 4940 | |
Georgiades | Photis | 高级 | 4995 | |
Girenkova | Ksenia | 高级 | 4967 | |
Gorbunov | Andrei | 高级 | 4966 | |
Gulyaeva | Marina | 高级 | 4963 | |
Hadjicharos | Yiannis | 高级 | 4977 | |
Ivoylova | Rezeda | 高级 | 4951 | |
Kareklas | Andreas | 高级 | 4950 | |
Kelpi | Ioanna | 高级 | 4939 | |
Kiczuk | Anna | 高级 | 4999 | |
Kitsara | Eleana | 高级 | 4993 | |
Konomou | Christiana | 高级 | 4973 | |
Konstantinou | Alkis | 高级 | 4962 | |
Kotsapas | George | 高级 | 4975 | |
Koumidou | Eleni | 高级 | 4997 | |
Kozlowska | Kasandra | 高级 | 4982 | |
Kuznetsova | Ekaterina | 高级 | 5000 | |
Kvasnicakova | Katarina | 高级 | 4970 | |
Kyriacou | Petros | 高级 | 4949 | |
Kyriakides | Vasilis | 高级 | 4960 | |
Lazarou | Andreas | 高级 | 4947 | |
Lebiedzinska | Elzbieta | 高级 | 4958 | |
Leontiou | Dakis | 高级 | 4981 | |
Logvinovskiy | Anton | 高级 | 4945 | |
Lykke | Ulrik | 高级 | 4976 | |
Mavrommati | Ifigenia | 高级 | 4985 | |
Mavros | Kyriacos | 高级 | 4984 | |
Mcdougall | Christopher | 高级 | 4941 | |
Mihal | Marek | 高级 | 5004 | |
Milchenko | Andrei | 高级 | 4953 | |
Musciarelli | Giuseppe | 高级 | 4990 | |
Narutskiy | Andrey | 高级 | 4987 | |
Nepomniashchikh | Igor | 高级 | 4944 | |
Nicolaou | Styliani | 高级 | 4968 | |
Ovshieva | Aysa | 高级 | 4991 | |
Panayi | Theocharis | 高级 | 4959 | |
Papacharalambous | Maria | 高级 | 4996 | |
Papanicolaou | Kyriaki | 基本 | 4965 | |
Polat | Ebru | 基本 | 5003 | |
Polyakova Moustaka | Natalia | 高级 | 4957 | |
Polychroneas | Efstratios | 基本 | 4964 | |
Rjazanova | Lubova | 基本 | 4992 | |
Russ | Kamilla | 高级 | 4979 | |
Saulite | Marica | 高级 | 4942 | |
Savva | Andreas | 高级 | 5002 | |
Savva | Demetris | 高级 | 4980 | |
Sazontov | Vladimir | 高级 | 4961 | |
Segal | Itay Lyov Arie | 高级 | 4943 | |
Sharapov | Alexander | 高级 | 4972 | |
Shcherbakov | Artem | 高级 | 5001 | |
Sotiriou | Vasilis | 高级 | 4988 | |
Spais | George | 高级 | 4974 | |
Stylianou | Nikolas | 高级 | 4956 | |
Tavlaridis | Konstantinos | 高级 | 4938 | |
Trnan | Adam | 高级 | 4971 | |
Ugolkov | Dmitry | 高级 | 4955 | |
Vasileiou | Diomidis | 高级 | 4989 | |
Zalavarria | Richmond | 高级 | 4994 |
公众登记册内成功候选人的注册
上表所列的首次在公众登记册登记的成功候选人必须填妥登记表格,并于通知书发出后的四星期内,以excel表格的形式,以电邮传送至电子地址certifications@cysec.gov.cy。
2017年1月发布的《ESMA知识和能力评估指南(ESMA Guidelines for the Assessment of Knowledge and Competence)》,明确了从事投资服务/活动的人员除在公众登记册注册外还应具备的知识和能力评估标准。
本文翻译为外汇天眼提供,原文出自CySEC官网
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
塞浦路斯证券及交易委员会(CySEC)就从核证人士公众登记册(Public Register of Certified Persons,以下简称“公众登记册”)中注销及重新注册的事宜公告如下:
根据塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)关于人员认证和公共注册的指令(以下简称“指令”),CySEC在其网站上公布成功候选人名单表(Table of the Successful Candidates)。该表格在CySEC网站上公布之日即表格中人士在公众登记册上登记之日。
塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)日前宣布了关于在公共登记册(Public Register)中的核准人的登记续期问题的安排。