摘要:3月4日欧洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0848 | 1.0838 | 1.2668 | 1.2657 |
1.0853 | 1.0833 | 1.2673 | 1.2651 |
1.0858 | 1.0829 | 1.2679 | 1.2647 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
150.2980 | 149.9230 | 0.8835 | 0.8822 |
150.4400 | 149.6900 | 0.8843 | 0.8816 |
150.6730 | 149.5480 | 0.8849 | 0.8808 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2084.0700 | 2079.1000 | 23.1473 | 22.9903 |
2086.7200 | 2076.7800 | 23.2417 | 22.9277 |
2089.0400 | 2074.1300 | 23.3043 | 22.8333 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任