摘要:美国时段:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0828 | 1.0803 | 1.2653 | 1.2624 |
1.0837 | 1.0789 | 1.2664 | 1.2606 |
1.0852 | 1.0779 | 1.2683 | 1.2595 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
150.6127 | 150.2287 | 0.8864 | 0.8841 |
150.8403 | 150.0723 | 0.8878 | 0.8833 |
150.9967 | 149.8447 | 0.8886 | 0.8819 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2062.2500 | 2043.8000 | 22.8173 | 22.5503 |
2069.0900 | 2032.1900 | 22.9257 | 22.3917 |
2080.7000 | 2025.3500 | 23.0843 | 22.2833 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任