摘要:1月29日欧市时段:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
周一(1月29日)欧市时段,美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位参考如下。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0849 | 1.0840 | 1.2708 | 1.2693 |
1.0854 | 1.0834 | 1.2714 | 1.2685 |
1.0859 | 1.0830 | 1.2723 | 1.2678 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
148.3033 | 147.9943 | 0.8642 | 0.8629 |
148.4716 | 147.8537 | 0.8650 | 0.8623 |
148.6123 | 147.6853 | 0.8656 | 0.8615 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2028.2630 | 2021.1330 | 22.9643 | 22.8253 |
2030.8870 | 2016.6270 | 23.0177 | 22.7397 |
2035.3930 | 2014.0030 | 23.1033 | 22.6863 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任