摘要:1月25日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0889 | 1.0874 | 1.2728 | 1.2710 |
1.0897 | 1.0868 | 1.2738 | 1.2703 |
1.0903 | 1.0860 | 1.2746 | 1.2692 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
147.6933 | 147.4173 | 0.8638 | 0.8621 |
147.8027 | 147.2507 | 0.8645 | 0.8612 |
147.9693 | 147.1413 | 0.8654 | 0.8605 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2018.7770 | 2012.8270 | 22.6967 | 22.6347 |
2021.2030 | 2009.3030 | 22.7273 | 22.6033 |
2024.7270 | 2006.8760 | 22.7587 | 22.5727 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任