摘要:1月23日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0883 | 1.0874 | 1.2712 | 1.2699 |
1.0888 | 1.0871 | 1.2718 | 1.2693 |
1.0892 | 1.0865 | 1.2724 | 1.2687 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
148.2233 | 147.9883 | 0.8694 | 0.8688 |
148.3027 | 147.8327 | 0.8696 | 0.8684 |
148.4583 | 147.7533 | 0.8700 | 0.8682 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2022.0600 | 2019.2400 | 22.0917 | 22.0427 |
2023.4400 | 2017.8000 | 22.1153 | 22.0173 |
2024.8800 | 2016.4200 | 22.1407 | 21.9937 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任