摘要:智通港股股东权益披露|1月1日
智通财经APP数据显示,东江集团控股(02283)、加科思-B(01167)、广联工程控股(01413)、归创通桥-B(02190)、创联控股(02371)于2024年1月1日进行了最新股东权益披露。
股票名称机构名称性质变动前持股变动后持股持股比
东江集团控股(02283) | EASTERN MIX COMPANY LIMITED | 好仓 | 3.67 亿股 | 3.68 亿股 | 44.17%(最新)44.03%(前次) |
加科思-B(01167) | Hillhouse Investment Management, Ltd. | 好仓 | 4754.34 万股 | 4744.35 万股 | 5.99%(最新)6.00%(前次) |
广联工程控股(01413) | Kwong Luen Prosperity Limited | 好仓 | 2768.00 万股 | 0股 | 0%(最新)2.76%(前次) |
加科思-B(01167) | Hillhouse Fund IV, L.P. | 好仓 | 4754.34 万股 | 4744.35 万股 | 5.99%(最新)6.00%(前次) |
加科思-B(01167) | HH SPR-III Holdings Limited | 好仓 | 4754.34 万股 | 4744.35 万股 | 5.99%(最新)6.00%(前次) |
东江集团控股(02283) | 李沛良 | 好仓 | 4.56 亿股 | 4.57 亿股 | 54.90%(最新)54.76%(前次) |
广联工程控股(01413) | 叶广祥 | 好仓 | 2768.00 万股 | 0股 | 0%(最新)2.76%(前次) |
归创通桥-B(02190) | 王晖 | 好仓 | 2459.99 万股 | 2438.49 万股 | 7.34%(最新)7.40%(前次) |
广联工程控股(01413) | 关翠玲 | 好仓 | 2768.00 万股 | 0股 | 0%(最新)2.76%(前次) |
创联控股(02371) | 路行 | 好仓 | 13.98 亿股 | 13.99 亿股 | 20.72%(最新)20.70%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任