摘要:亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1113 | 1.1100 | 1.2806 | 1.2789 |
1.1118 | 1.1091 | 1.2814 | 1.2778 |
1.1126 | 1.1086 | 1.2824 | 1.2771 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
141.7717 | 141.2447 | 0.8434 | 0.8417 |
142.1003 | 141.0463 | 0.8443 | 0.8409 |
142.2987 | 140.7177 | 0.8452 | 0.8400 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2080.9200 | 2077.3200 | 24.3260 | 24.2400 |
2082.2200 | 2075.0200 | 24.3570 | 24.1850 |
2084.5200 | 2073.7200 | 24.4120 | 24.1540 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任