摘要:智通A股限售解禁一览|12月22日
智通财经APP讯,12月22日共有13家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约115.94亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
股票简称股票代码限售股类型解禁股数
联创光电 | 600363 | 股权激励限售流通 | 464.8万 |
亨迪药业 | 301211 | A股发行法人配售上市 | 279.07万 |
首创证券 | 601136 | 发行前股份限售流通 | 2.08亿 |
创世纪 | 300083 | 增发A股法人配售上市 | 6774.76万 |
南山智尚 | 300918 | 发行前股份限售流通 | 2.52亿 |
威士顿 | 301315 | A股发行法人配售上市 | 113.61万 |
飞沃科技 | 301232 | A股发行法人配售上市 | 69.7万 |
新城市 | 300778 | 股权激励限售流通 | 2.66万 |
健麾信息 | 605186 | 发行前股份限售流通 | 6936.82万 |
南凌科技 | 300921 | 发行前股份限售流通 | 6971.4万 |
满坤科技 | 301132 | 发行前股份限售流通 | 47万 |
皓元医药 | 688131 | 17.15万 | |
国科军工 | 688543 | 213.52万 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任