摘要:亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0769 | 1.0757 | 1.2559 | 1.2547 |
1.0773 | 1.0750 | 1.2565 | 1.2541 |
1.0780 | 1.0746 | 1.2571 | 1.2535 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
146.1887 | 145.9827 | 0.8789 | 0.8775 |
146.3233 | 145.9113 | 0.8796 | 0.8767 |
146.3947 | 145.7767 | 0.8803 | 0.8761 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1984.7330 | 1980.7630 | 22.8477 | 22.7807 |
1986.4970 | 1978.5570 | 22.8843 | 22.7503 |
1988.7030 | 1976.7930 | 22.9147 | 22.7137 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任