摘要:智通A股限售解禁一览|12月11日
智通财经APP讯,12月11日共有25家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约93.98亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
股票简称股票代码限售股类型解禁股数
永鼎股份 | 600105 | 股权激励限售流通 | 1169.68万 |
返利科技 | 600228 | 增发A股法人配售上市 | 556.2万 |
贵研铂业 | 600459 | 股权激励限售流通 | 877.64万 |
苏州固锝 | 002079 | 增发A股法人配售上市 | 856.23万 |
广汽集团 (SS:) | 601238 | 股权激励限售流通 | 2698.53万 |
山河药辅 | 300452 | 股权激励限售流通 | 56.16万 |
中矿资源 | 002738 | 股权激励限售流通 | 196.78万 |
天味食品 | 603317 | 股权激励限售流通 | 86.38万 |
新日股份 | 603787 | 增发A股法人配售上市 | 2614.38万 |
元利科技 | 603217 | 股权激励限售流通 | 127.25万 |
大丰实业 | 603081 | 股权激励限售流通 | 194.45万 |
工大科雅 | 301197 | 发行前股份限售流通 | 60万 |
建研院 | 603183 | 增发A股法人配售上市 | 931.23万 |
天键股份 | 301383 | A股发行法人配售上市 | 149.89万 |
豪江智能 | 301320 | A股发行法人配售上市 | 233.53万 |
欧科亿 | 688308 | 4778.09万 | |
杭华股份 | 688571 | 1.73亿 | |
东芯股份 | 688110 | 331.35万 | |
迪哲医药 | 688192 | 120万 | |
和元生物 | 688238 | 2234.7万 | |
阿特斯 | 688472 | 2602.65万 | |
美腾科技 | 688420 | 888.5万 | |
聚和材料 | 688503 | 7427.93万 | |
景业智能 | 688290 | 927万 | |
双元科技 | 688623 | 86.95万 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任