摘要:亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0908 | 1.0899 | 1.2538 | 1.2525 |
1.0912 | 1.0895 | 1.2544 | 1.2517 |
1.0916 | 1.0891 | 1.2551 | 1.2511 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
149.7080 | 149.5140 | 0.8854 | 0.8828 |
149.7730 | 149.3850 | 0.8863 | 0.8811 |
149.9020 | 149.3200 | 0.8881 | 0.8802 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1994.9330 | 1992.7030 | 23.7160 | 23.6670 |
1995.8070 | 1991.3470 | 23.7380 | 23.6400 |
1997.1630 | 1990.4730 | 23.7650 | 23.6180 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任