摘要:美国时段:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0689 | 1.0663 | 1.2227 | 1.2194 |
1.0702 | 1.0650 | 1.2248 | 1.2182 |
1.0716 | 1.0637 | 1.2260 | 1.2161 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
151.5357 | 151.3667 | 0.9039 | 0.9000 |
151.5973 | 151.2593 | 0.9060 | 0.8981 |
151.7047 | 151.1976 | 0.9079 | 0.8960 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1954.5700 | 1944.4300 | 22.6367 | 22.3787 |
1960.9600 | 1940.6800 | 22.7913 | 22.2753 |
1964.7100 | 1934.2900 | 22.8947 | 22.1207 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任