摘要:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0852 | 1.0834 | 1.2676 | 1.2651 |
1.0862 | 1.0825 | 1.2693 | 1.2641 |
1.0871 | 1.0815 | 1.2702 | 1.2625 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
145.6910 | 145.2240 | 0.8842 | 0.8825 |
145.9300 | 144.9960 | 0.8850 | 0.8815 |
146.1580 | 144.7570 | 0.8860 | 0.8808 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1942.4400 | 1937.0300 | 24.5333 | 24.3563 |
1945.9500 | 1935.1300 | 24.6437 | 24.2897 |
1947.8500 | 1931.6200 | 24.7103 | 24.1793 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任