摘要:美元/瑞郎继创下两周来最大单日跌幅后维持疲弱。 月线支撑、200-SM A 汇合处在美元/瑞郎短期下行支撑。 8 月 11 日以来的数处关键水平成为美元/瑞郎反弹的阻力。 周五亚市美元/瑞郎下跌 0
美元/瑞郎继创下两周来最大单日跌幅后维持疲弱。
月线支撑、200-SM A 汇合处在美元/瑞郎短期下行支撑。
8 月 11 日以来的数处关键水平成为美元/瑞郎反弹的阻力。
周五亚市美元/瑞郎下跌 0.05%,处在 0.9165 附近。
瑞郎自上月度高点反转后,前日录得 8 月底以来最大跌幅,跌破一个月水平支撑。
相对强弱指标朝南,美元/瑞郎下跌获得支撑,汇价接近 200-SM A 和 8 月 3 日以来上升趋势汇合处 0.9140 附近。
然而,美元/瑞郎价格是否进一步下跌仍令市场质疑,原因是相对强弱指标可能已触及超卖区域,如果汇价跌破 0.9140,将测试 8 月底低位 0.9100 关口。
上行方面,若汇价出现反弹,可能会测试 8 月 11 日以来的水平区域即绕 0.9200 整数关附近。
但汇价要突破 0.9200 水平,则需突破上个月高点 0.9242,然后才能测试 7 月高点 0.9274。
美元/瑞郎:4小时图
趋势:预计将进一步疲弱
关键技术水平
总览 | |
昨日最后价 | 0.9167 |
今天每日变化 | -0.0054 |
今天每日变化% | -0.59% |
今日开盘价 | 0.9221 |
趋势 | |
日图20SMA | 0.9159 |
日图50SMA | 0.9161 |
日图100SMA | 0.9113 |
日图200SMA | 0.9081 |
水平 | |
前日高点 | 0.9235 |
前日低点 | 0.9184 |
上周高点 | 0.919 |
上周低点 | 0.9102 |
上月高点 | 0.9242 |
上月低点 | 0.9019 |
日图38.2%回撤位 | 0.9215 |
日图61.8%回撤位 | 0.9203 |
日图枢轴点S1 | 0.9191 |
日图枢轴点S2 | 0.9162 |
日图枢轴点S3 | 0.914 |
日图枢轴点R1 | 0.9243 |
日图枢轴点R2 | 0.9264 |
日图枢轴点R3 | 0.9294 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任