单核
1G
40G
+44 204 577 1666
More
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:30 |
最低入金 | $50.000 |
最小点差 | from 0.9 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | 0.5 |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:200 |
最低入金 | $10.000 |
最小点差 | from 0.9 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | 0.7 |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:400 |
最低入金 | $1.000 |
最小点差 | from 0.9 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | 0.9 |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:400 |
最低入金 | $100 |
最小点差 | From 2 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
资本金
$(USD)