持牌机构:VAN COMMODITIES INC
监管证号:0429665
单核
1G
40G
1M*ADSL
tradeenergies.com
服务器所在地
美国
官网域名
tradeenergies.com
服务器IP
209.237.151.10
基本信息:
Trade Energy是经营的品牌 Van Commodities, Inc.,这是一家专门从事商品市场的商品期货经纪公司。 Van Commodities, Inc.成立是为了向全球客户提供期货和期权期货经纪服务。
帐户类型
Trade Energy提供不同的帐户以满足您的需求。所有账户类型都可以访问其完整的金融产品和所有交易平台。 van commodities, inc 有两个账户:
· 个人账户
· 联名账户
免费模拟账户
打开您的免费期货交易模拟账户,开始交易能源期货,包括:原油、天然气、取暖油和新配方汽油。免费测试我们最先进的交易平台。
该演示使您能够看到我们交易平台的所有特性和功能。获得免费的实时报价、最新消息和高级图表软件。
服务
· 商品合约经纪
· 期货经纪
贵金属
他们提供的贵金属如下所列;
· 金子
· 银
· 白金
· 钯金
贱金属
他们提供的贱金属如下所列;
· 铜
期货保证金
期货保证金率由期货交易所根据风险设定。保证金水平可能随时更改。
* 生效日期:8/12/11
合同 | 交换 | 象征 | 初始保证金 | 维持保证金 |
澳元 | 芝商所 | 广告 | 3510 | 2600 |
英镑 | 芝商所 | 英国石油公司 | 2025年 | 1500 |
加拿大元 | 芝商所 | 光盘 | 2430 | 1800 |
可可 | 冰 | 国际商会 | 1750 | 1250 |
咖啡'C' | 冰 | 我知道了 | 7560 | 5400 |
玉米 | 芝加哥期货交易所 | C | 2363 | 1750 |
棉布 | 冰 | 信息通信技术 | 8400 | 6000 |
WTI 原油 (e-miNY) | 纽约商品交易所 | 品质管理 | 4219 | 3125 |
原油 | 纽约商品交易所 | 氯乙烯 | 8438 | 6250 |
美元指数 | 冰 | IDX | 1929 | 1450 |
道琼斯指数 | 芝加哥期货交易所 | 打碟机 | 10000 | 8000 |
E-迷你纳斯达克 100 | 芝商所 | 网青 | 3500 | 2800 |
E-迷你标普 500 | 芝商所 | 是 | 5000 | 4000 |
欧元货币 | 芝商所 | 欧共体 | 5400 | 4000 |
3 MO 欧洲美元 | 芝商所 | 编辑 | 608 | 450 |
饲养牛 | 芝商所 | FC | 2025年 | 1500 |
黄金 (eCBOT) | 芝加哥期货交易所 | ZG | 5399 | 3999 |
金子 | 纽约商品交易所 | GC | 7425 | 5500 |
高盛指数 | 芝商所 | 地理标志 | 7500 | 5000 |
取暖油 | 纽约商品交易所 | 到 | 9788 | 7250 |
高级铜 | 纽约商品交易所 | 汞 | 5738 | 4250 |
日圆 | 芝商所 | 你 | 4388 | 3250 |
堪萨斯城小麦 | KC机器人 | 千瓦 | 3125 | 2500 |
瘦肉猪 | 芝商所 | 左手 | 1688 | 1250 |
活牛 | 芝商所 | 液晶显示器 | 1620 | 1200 |
木材 110 | 芝商所 | 磅 | 2250 | 1500 |
迷你玉米 | 芝加哥期货交易所 | YC | 473 | 350 |
迷你道琼斯 | 芝加哥期货交易所 | YM | 5000 | 4000 |
迷你金 | 芝加哥期货交易所 | 永光 | 1800 | 1333 |
迷你罗素 2000 | 冰 | 特遣队 | 4000 | 4000 |
迷你银 | 芝加哥期货交易所 | 做 | 1620 | 1200 |
迷你黄豆 | 芝加哥期货交易所 | YK | 743 | 550 |
迷你小麦 | 芝加哥期货交易所 | 是 | 810 | 600 |
纳斯达克 100 | 芝商所 | 无损检测 | 17500 | 14000 |
天然气 (e-miNY) | 纽约商品交易所 | QG | 929 | 688 |
天然气 | 纽约商品交易所 | 的 | 3713 | 2750 |
日经 225 指数 | 芝商所 | ETC | 5313 | 4250 |
燕麦 | 芝加哥期货交易所 | 欧 | 1350 | 1000 |
橙汁 | 冰 | 某物 | 2030年 | 1450 |
钯 | 纽约商品交易所 | 出色地 | 5775 | 5250 |
铂 | 纽约商品交易所 | PL | 3850 | 3500 |
RBOB 汽油 | 纽约商品交易所 | RB | 11475 | 8500 |
糙米 | 芝加哥期货交易所 | RR | 2025年 | 1500 |
标准普尔 500 指数 | 芝商所 | SP | 25000 | 20000 |
白银 (eCBOT) | 芝加哥期货交易所 | 天 | 21600 | 16000 |
银 | 纽约商品交易所 | 和 | 21600 | 16000 |
豆粕 | 芝加哥期货交易所 | SM | 2025年 | 1500 |
豆油 | 芝加哥期货交易所 | BO | 1688 | 1250 |
黄豆 | 芝加哥期货交易所 | 小号 | 3713 | 2750 |
糖 #11 | 冰 | 为B | 2940 | 2100 |
瑞士法郎 | 芝商所 | 顺丰 | 5400 | 4000 |
30 年期国债 | 芝加哥期货交易所 | 我们 | 3713 | 2750 |
国债 - 10 年 | 芝加哥期货交易所 | TY | 2160 | 1600 |
国库券 - 2 年 | 芝加哥期货交易所 | 恩 | 810 | 600 |
国库券 - 5 年 | 芝加哥期货交易所 | FV | 1250 | 900 |
小麦 | 芝加哥期货交易所 | 在 | 4050 | 3000 |
联系商品经纪人
贸易商可以使用下面的表格联系 Trade Energy职员。
Van Commodities, Inc.9995 sw 72nd street suite 204 佛罗里达州迈阿密 33173 | 电话:(800) 826-5167(305) 514-0592传真:(305) 442-2325电子邮件:info@vancfo.com |
请输入...