https://topwealthtrading.com/zh
官方网址
MT4/5鉴定
主标
单核
1G
40G
+678 24404
More
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:1000 |
最低入金 | -- |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:500 |
最低入金 | $100 |
最小点差 | From 0 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | $7 |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:500 |
最低入金 | $100 |
最小点差 | From 0.7 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | $0 |
资本金
$(USD)
Top Wealth Trading评论摘要 | |
成立时间 | 2023-12-11 |
注册国家/地区 | 瓦努阿图 |
监管 | 受监管 |
市场工具 | 外汇/股票/商品/指数/加密货币/债券 |
模拟账户 | ✅ |
杠杆 | 最高可达1:1000 |
点差 | 从0点差起 |
交易平台 | iOS/Android/Windows |
最低存款 | $100 |
客户支持 | 电话:(678) 24404 |
电子邮件:info@topwealthtrading.com | |
博客 | |
Facebook/Twitter/Instagram/YouTube |
Top Wealth Trading 是一家受监管的经纪商。可交易的工具包括外汇、股票、商品、指数、加密货币、债券等,最高杠杆可达1:1000。该经纪商还提供三种账户类型,包括经典账户、专业账户和VIP账户。最低点差从0点起,最低存款为$100。
优点 | 缺点 |
24/7客户支持 | MT4/MT5不可用 |
受监管 | 没有具体的转账方式 |
最高杠杆可达1:1000 | 没有转账时间和费用信息 |
可用模拟账户 | 未明确的过夜费 |
Top Wealth Trading 受澳大利亚证券投资委员会(ASIC)监管,并在瓦努阿图金融服务委员会(VFSC)的监管下,比未受监管的经纪商更安全。许可证类型分别为零售外汇牌照和STP,许可证号分别为8031和292464。
交易者可以选择不同的投资方向,因为经纪人提供了超过600种交易工具,包括外汇、股票、商品、指数、加密货币、债券等等。
可交易工具 | 支持 |
外汇 | ✔ |
商品 | ✔ |
股票 | ✔ |
加密货币 | ✔ |
指数 | ✔ |
债券 | ✔ |
贵金属 | ❌ |
股票 | ❌ |
ETFs | ❌ |
债券 | ❌ |
共同基金 | ❌ |
Top Wealth Trading有三种账户类型:经典账户、专业账户和VIP账户。想要低点差的交易者可以选择专业账户,而预算较小的交易者可以开设经典账户。
账户类型 | 经典 | 专业 | VIP |
杠杆 | 最高1:500 | 最高1:500 | 最高1:1000 |
点差 | 从0.7点 | 从0点 | - |
佣金 | $0 | $7 | - |
最低存款 | $100 | $100 | - |
点差从0点起,最低佣金为$0。点差越低,流动性越快。
最大杠杆为1:1000,意味着利润和损失放大了1000倍。
Top Wealth Trading提供了适用于iOS、Android和Windows版本的专有平台。
交易平台 | 支持 | 可用设备 |
Top Wealth Trading | ✔ | iOS/Android/Windows |
最低存款为$100。然而,转账处理时间和相关费用尚不明确。