暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
单核
1G
40G
08112699215
More
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | $10 |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 Lot |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | $1000 |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 Lot |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | $100,000 |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.10 Lot |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | $1,000,000 |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 1 Lot |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
资本金
$(USD)