单核
1G
40G
More
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | -- |
最小点差 | 点差低至 0 |
交易品种 | 外汇货币对, 全球股指黄金、白银 |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.1 lot |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | -- |
最小点差 | 点差低至 1.2 |
交易品种 | 外汇货币对, 全球股指黄金、白银 |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 lot |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
资本金
$(USD)