单核
1G
40G
+44 (0) 000-000-0000
More
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:500 |
最低入金 | 1,00,000 |
最小点差 | 0.1 pips |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | 2 PER SIDE PER 100,000 TRADED |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:500 |
最低入金 | 50,000 |
最小点差 | 0.3 pips |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | 3 PER SIDE PER 100,000 TRADED |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:500 |
最低入金 | 10,000 |
最小点差 | 1.6 pips |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
资本金
$(USD)
暂无评价