暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
单核
1G
40G
+44 2080971434
More
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | 250,000$ |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:500 |
最低入金 | 100,000$ |
最小点差 | 0.00 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | 0.0 |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:500 |
最低入金 | 50,000$ |
最小点差 | 0.00 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | 0.0 |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:500 |
最低入金 | 25,000$ |
最小点差 | 0.1 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | 0.0 |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:500 |
最低入金 | 10,000$ |
最小点差 | 0.3 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | 2$ |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:500 |
最低入金 | 250$ |
最小点差 | 0.9 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | 5$ |
资本金
$(USD)
暂无评价