暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
单核
1G
40G
Danger
More
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:100 |
最低入金 | $5000 |
最小点差 | 0.0 |
交易品种 | Forex, Metals, Futures |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | $8 |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:500 |
最低入金 | $250 |
最小点差 | 0.7 |
交易品种 | Forex, Metals |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | $0 |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:1000 |
最低入金 | $200 |
最小点差 | 1 |
交易品种 | Forex, Metals |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | $0 |
资本金
$(USD)