MT4/5鉴定
主标
单核
1G
40G
+971 600 554 433
More
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:500 |
最低入金 | -- |
最小点差 | from 0.0 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | $2.5 |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:500 |
最低入金 | $5000 |
最小点差 | from 0.9 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | 0* |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:500 |
最低入金 | -- |
最小点差 | 1.4 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | 0* |
资本金
$(USD)
Naqdi 评论摘要 | |
成立时间 | 2010 |
注册国家/地区 | 南非 |
监管机构 | FSCA |
市场工具 | 外汇、指数、股票、金属、商品 |
模拟账户 | ✅(虚拟资金100,000美元) |
杠杆 | 最高1:500 |
点差 | 从1.4点(标准账户) |
交易平台 | MT5 |
最低存款 | 0 |
客户支持 | 24/5支持 |
在线聊天、联系表单 | |
电话:+971 600 556 000,+971 600 556 000 | |
南非办公室:106,4楼,TBE,96 Rivonia Road,Sandton,Johannesburg,2191 | |
迪拜办公室:Office 2502,Boulevard Plaza Tower 1,迪拜,阿联酋 |
Naqdi成立于2010年,是一家在南非注册并受南非金融行业监管局(FSCA)监管的直通式处理(STP)经纪商。它通过领先的MT5平台提供外汇、指数、股票、金属和商品交易,杠杆高达1:500,标准账户的点差从1.4点起。提供模拟账户账户,开设真实账户无最低存款要求。
优点 | 缺点 |
多样的可交易资产 | 无MT4 |
多种账户类型 | 无24/7支持 |
模拟账户账户 | |
提供免佣金账户 | |
MT5平台 | |
无最低存款 | |
流行的支付选项 | |
在线聊天支持 |
是的,Naqdi是一家合法的经纪商。它受金融行业行为监管局(FSCA)监管。
金融行业行为监管局(FSCA) | |
当前状态 | 受监管 |
受监管机构 | 南非 |
受监管实体 | Naqdi集团(PTY)有限公司 |
许可证类型 | 零售外汇许可证 |
许可证号码 | 51598 |
Naqdi提供五种交易产品,涵盖60多种外汇对、100多种指数、1500多种股票、贵金属和各种大宗商品。
可交易工具 | 支持 |
外汇 | ✔ |
贵金属 | ✔ |
大宗商品 | ✔ |
指数 | ✔ |
股票 | ✔ |
加密货币 | ❌ |
债券 | ❌ |
期权 | ❌ |
交易所交易基金 | ❌ |
账户类型 | 最低存款 | 适合人群 |
标准账户 | 0 | 新手交易者 |
高级账户 | / | 高交易量交易者 |
精英账户 | / | 经验丰富的交易者 |
Naqdi还提供模拟账户账户,虚拟资金为$100,000。
账户类型 | 点差 | 佣金 |
标准账户 | 从1.4点差 | ❌ |
高级账户 | 从0.9点差 | ❌ |
精英账户 | 从0.0点差 | 每手标准手数每边$2.5 |
所有账户类型的杠杆上限为1:500。请记住,杠杆越大,损失已存资本的风险也越大。杠杆的使用既有利于您,也可能对您不利。
交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适用于 |
MT5 | ✔ | 桌面,移动设备 | 经验丰富的交易者 |
MT4 | ❌ | / | 初学者 |
Naqdi接受MasterCard、Skrill、VISA、NETELLER、M-PESA、SwiftyEft和T以太币支付。