MT4/5鉴定
主标
暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
单核
1G
40G
+91 9940998183
More
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | $500 |
最小点差 | from 0 |
交易品种 | FOREX, CFD, METAL |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | 3 |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | $2000 |
最小点差 | from 0.5 |
交易品种 | FOREX, CFD, METAL |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | No |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | $300 |
最小点差 | from 1 |
交易品种 | FOREX, CFD, METAL |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | 3 |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | $100 |
最小点差 | from 1.5 |
交易品种 | FOREX, CFD, METAL |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | No |
资本金
$(USD)
PH Markets评论摘要 | |
成立时间 | 2024 |
注册国家/地区 | 圣卢西亚 |
监管 | 无监管 |
市场工具 | 外汇、贵金属和大宗商品、指数加密货币、差价合约、股票 |
模拟账户 | ✅ |
杠杆 | 最高可达1:1000 |
点差 | 1.2(欧元/美元) |
交易平台 | MT5 |
最低存款 | $100 |
客户支持 | 电话:+91 9940998183 |
电子邮件:support@phmarketsltd.com | |
实际地址:新号码:80,旧号码:347/1,地下室Arcot Road,Trustpuram,Kodambakkam,金奈,泰米尔纳德邦,印度,600024 |
PH Markets 是一家于2024年在圣卢西亚注册的经纪公司。它主要向交易者提供外汇、贵金属和大宗商品、指数、差价合约、股票,并支持使用MT5。此外,它提供4种账户类型。目前,PH Markets 没有受到监管。
优点 | 缺点 |
4种账户类型 | 无监管 |
交易平台为MT5 | 最高杠杆可达1:1000 |
点差可以从0开始 | 最低存款为$100 |
佣金从0开始 | |
部分账户免交换手续费 |
PH Markets 目前没有受到监管,其网站于2024年注册。
PH Markets的可交易产品包括55+种货币对,交易金属,如黄金、白银、铂金和铜,超过19种大宗商品,16个指数,还有加密货币差价合约产品,全球市场上有超过1200股票。
可交易工具 | 支持 |
货币 | ✔ |
贵金属和大宗商品 | ✔ |
指数 | ✔ |
加密货币差价合约 | ✔ |
股票 | ✔ |
债券 | ❌ |
ETF | ❌ |
PH Markets提供4种账户类型:标准账户、高级账户、明星VIP账户、ECN Pro账户。
其中,最低存款要求为$100,杠杆最高可达1:1000。他们的基本货币是相同的。
特点 | 标准账户 | 高级账户 | 明星VIP账户 | ECN Pro账户 |
基本货币选项 | 美元、英镑、欧元 | 美元、英镑、欧元 | 美元、英镑、欧元 | 美元、英镑、欧元 |
最低存款 | $100 | $300 | $2,000 | $500 |
杠杆 | 100-1000 | 100-400 | 100-300 | 100-200 |
点差 | 从1.5点起 | 从1点起 | 从0.5点起 | 从0点起 |
合约大小 | 100 | 100 | 100 | 100 |
佣金 | 无 | 3 | 无 | 3 |
交易工具 | 外汇、差价合约、金属 | 外汇、差价合约、金属 | 外汇、差价合约、金属 | 外汇、差价合约、金属 |
负债保护 | 是 | 是 | 是 | 是 |
最大开放/挂起订单数 | 100/100 | 100/100 | 50/50 | 50/50 |
最小交易量 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
最大交易量 | 30 L开放交易 | 50 L开放交易 | 100 L开放交易 | 100 L开放交易 |
每张票据的手数限制 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
允许对冲 | 是 | 是 | 是 | 是 |
对冲保证金 | 免费 | 免费 | 需要 | 需要 |
保证金 调用 | 100 | 100 | 150 | 200 |
强制平仓 | 50 | 50 | 30 | 100 |
伊斯兰账户 | 是 | 否 | 否 | 否 |
订单执行 | 即时执行 | 即时执行 | 市场执行 | 市场执行 |
过夜利息 | 否 | 是 | 是 | 是 |
这四种账户的点差从0到1.5;佣金范围从0到3。除了标准账户的过夜利息费用外,其他3种过夜利息费用是免费的。
在外汇交易对中,EUR/USD的点差为1.2,其余外汇交易对的点差范围在1.7至4.1之间。
货币对 | 每单位报价货币的典型点差 |
CADCHF | 2.4 |
CADJPY | 2.3 |
CHFJPY | 2.9 |
EURCAD | 2.6 |
EURCHF | 1.9 |
EURGBP | 1.8 |
EURJPY | 1.7 |
EURUSD | 1.2 |
GBPCAD | 4.1 |
GBPCHF | 2.4 |
GBPJPY | 3 |
GBPUSD | 1.8 |
USDCAD | 1.9 |
USDCHF | 1.9 |
USDJPY | 1.7 |
商品的点差范围为0.06至9.0。
商品 | 描述 | 典型点差 |
可可 | 美国可可 | 9 |
咖啡 | 咖啡 | 0.98 |
铜 | 铜 | 0.008 |
棉花 | 美国棉花2号 | 0.28 |
糖 | 糖 #11 | 0.06 |
股票的点差范围为0.27至1.91。
市场 | 点差 |
亚马逊 | 1.91 |
0.21 | |
谷歌 | 1.57 |
苹果 | 0.27 |
阿里巴巴 | 0.18 |
高盛 | 0.27 |
PH Markets允许交易者在桌面和移动设备上使用MT5。
交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适用对象 |
MT5 | ✔ | 桌面,移动设备 | 熟练交易者 |
MT4 | ❌ |
PH Markets 提供了6种付款方式:MasterCard,NETELLER,Perfect Money,Skrill,VISA,WebMoney。所使用的货币与处理时间相同。最低存款金额为$0。
付款方式 | 货币 | 处理时间 |
MasterCard | USD/EUR | 24小时内 |
NETELLER | USD/EUR | 24小时内 |
Perfect Money | USD/EUR | 24小时内 |
Skrill | USD/EUR | 24小时内 |
VISA | USD/EUR | 24小时内 |
WebMoney | USD/EUR | 24小时内 |