暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
单核
1G
40G
Danger
More
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | $1000 |
最小点差 | From 1.6 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | (6+) PerfectMoney BTC |
出金方式 | (2+) BTC |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | $500 |
最小点差 | From 0.0 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | (6+) PerfectMoney BTC |
出金方式 | (2+) BTC |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | $100 |
最小点差 | From 3.0 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | (6+) PerfectMoney BTC |
出金方式 | (2+) BTC |
手续费 | -- |
资本金
$(USD)