暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
单核
1G
40G
+44 7426063431
More
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:500 |
最低入金 | 500 USD |
最小点差 | From 1.2 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | 3 USD |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:500 |
最低入金 | 2,000 USD |
最小点差 | From 0.0 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | 6 USD |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:500 |
最低入金 | 20,000 USD |
最小点差 | From 0.6 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | 3 USD |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:500 |
最低入金 | 100 USD |
最小点差 | From 2.0 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | 3 USD |
资本金
$(USD)