单核
1G
40G
+61 02 7257 3360
More
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:500 |
最低入金 | $20 |
最小点差 | From 0.0 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | $3.5 per side |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:500 |
最低入金 | $20 |
最小点差 | From 1.0 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | $0 |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:500 |
最低入金 | $20 |
最小点差 | From 1.5 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | $0 |
资本金
$(USD)
CA Markets 评论摘要 | |
成立时间 | 2015 |
注册国家/地区 | 瓦努阿图 |
监管 | VFSC(离岸监管),FSPR(超出),ASIC(可疑克隆) |
市场工具 | 外汇、商品、指数、加密货币、农业、国债 |
模拟账户 | ❌ |
杠杆 | 最高可达1:500 |
点差 | 从1.5点(标准账户) |
交易平台 | MT5(Windows/MAC/Android/iOS/Webtrader) |
复制交易 | ✅ |
最低存款 | $20 |
客户支持 | 在线聊天,联系表单 |
电话:+02 7257 3360 | |
电子邮件:support@camarkets.com | |
社交媒体:Facebook,LinkedIn,Instagram | |
地区限制 | 美国,澳大利亚,新西兰,瓦努阿图,新加坡,日本,伊朗,俄罗斯,朝鲜 |
成立于2015年,CA Markets是一家在瓦努阿图注册的离岸监管经纪商,提供外汇、商品、指数、加密货币、农产品和国债等交易,标准账户杠杆高达1:500,点差从1.5点起。开设真实账户的最低存款仅为20美元。
优点 | 缺点 |
多种可交易工具 | 超过FSPR和可疑的CloneASIC |
提供MT5 | 演示账户账户不可用 |
复制交易 | 无MT4 |
低最低存款 | 区域限制 |
多种联系方式 |
监管国家 | 监管机构 | 监管实体 | 当前状态 | 许可证类型 | 许可证号码 |
瓦努阿图金融服务委员会(VFSC) | CA Markets有限公司 | 离岸监管 | 零售外汇许可证 | 700714 | |
金融服务提供者注册(FSPR) | CORPORATE ALLIANCE GROUP (NZ) LIMITED | 超过 | 金融服务公司 | 1002179 | |
澳大利亚证券投资委员会(ASIC) | CORPORATE ALLIANCE GROUP PTY LTD | 可疑的Clone | 机构外汇许可证 | 523351 |
可交易工具 | 支持 |
外汇 | ✔ |
商品 | ✔ |
指数 | ✔ |
加密货币 | ✔ |
农产品 | ✔ |
国债 | ✔ |
股票 | ❌ |
债券 | ❌ |
期权 | ❌ |
ETF | ❌ |
CA Markets 提供三种账户类型:标准账户、专业账户和Ace账户。
账户类型 | 标准账户 | 专业账户 | Ace账户 |
最低存款 | $20 | $20 | $100 |
最大杠杆 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
点差 | 从1.5点 | 从1.0点 | 从0.0点 |
佣金 | 0 | 0 | $3.5每手 |
强制平仓比例 | 50% | 50% | 50% |
EA | ✔ | ✔ | ✔ |
对冲 | ✔ | ✔ | ✔ |
所有账户类型的杠杆比例均限制在1:500。请记住,杠杆比例越大,损失已存资金的风险就越大。杠杆的使用既有利也有弊。
账户类型 | 点差 | 佣金 |
标准账户 | 从1.5点差 | 0 |
专业账户 | 从1.0点差 | 0 |
Ace账户 | 从0.0点差 | 每边$3.5 |
交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适用于 |
MT4 | ❌ | / | 初学者 |
MT5 | ✔ | Windows, Mac, Android, iOS, Webtrader | 有经验的交易者 |
存款方式 | 最低存款额 | 接受货币 | 存款费用 | 存款处理时间 |
银联 | 200 | CNY | 有条件免费 | 即时 |
ChipPay | 20 | RMB, VND | 0 | |
9Pay | VND | 有条件免费 | ||
Help2Pay | MYR, VND, IDR, PHP, USDT | |||
加密货币 钱包 | USDT | 0 | ||
银行转账 | 50 | EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY, SGD, HKD | 1-2个工作日 | |
经纪人之间 |
取款方式 | 最低取款额 | 接受货币 | 取款费用 | 取款处理时间 |
银联 | 200 | CNY | 有条件免费 | 即时 |
加密货币 钱包 | 20 | USDT | 0 | |
银行转账 | 50 | EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY, SGD, HKD | 有条件免费 | 1-2个工作日 |
联系方式 | 详细信息 |
电话 | 02 7257 3360 |
电子邮件 | support@camarkets.com |
在线聊天 | ✔ |
联系表单 | ✔ |
社交媒体 | Facebook, LinkedIn, Instagram |
支持语言 | 中文, 英文 |
网站语言 | 中文, 英文 |
实际地址 | L22, 8 Chifley Square Sydney, NSW 2000 |