时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | SIPMM制造业采购经理指数 | 51 | -- | -- | -- | |||
18:30 | 货币政策报告 | -- | -- | -- | -- | |||
07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
05:30 | -- | 6.50% | 6.25% | -- | -- | |||
05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
04:00 | -- | $27.7M | $15.0M | -- | -- | |||
04:00 | -- | $209.8M | -- | -- | -- | |||
03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
03:00 | -- | -- | -- | -- | -- |
2024-11-02 17:28:25 星期六