暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
单核
1G
40G
00-64-93522108
More
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:100 |
最低入金 | 30,000$ |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.1 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:100 |
最低入金 | 1000$ |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
资本金
$(USD)