暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
单核
1G
40G
+678 2966666
More
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | 3000USD |
最小点差 | 0.1 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | 100USD |
最小点差 | 0.45 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
资本金
$(USD)