暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
单核
1G
40G
Danger
+41(0)225181640
More
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:300 |
最低入金 | $5000 |
最小点差 | From 0 pips |
交易品种 | Forex, Indices, Commodities and Share CFDs |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 lot |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:500 |
最低入金 | $1000 |
最小点差 | From 1 pips |
交易品种 | Forex, Indices, Commodities and Share CFDs |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 lot |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:500 |
最低入金 | $250 |
最小点差 | From 3 pips |
交易品种 | Forex, Indices, Commodities and Share CFDs |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 lot |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
资本金
$(USD)
暂无评价