时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:45 | 2 年期 LTN 拍卖 | -- | -- | -- | -- | |||
23:45 | 10 年期 NTN-F 拍卖 | -- | -- | -- | -- | |||
23:30 | 环评天然气库存变化 | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | (初值)消费者信心指数 | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | 成屋销售 | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | 现房销售(每月) | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | 新屋价格指数(月) | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | 新屋价格指数(年) | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | 原材料价格(年度) | -8.8% | -- | -- | -- | |||
21:30 | 原材料价格(每月) | -3.1% | -- | -- | -- | |||
21:30 | 生产者价格指数(年) | -0.9% | -- | -- | -- | |||
21:30 | 生产者价格指数(月度) | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | 费城联储新订单 | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | 费城联储就业 | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | 费城联储资本支出指数 | -- | -- | -- | -- |
2024-11-21 17:20:10 星期四