单核
1G
40G
More
Rich Smart Finance
Rock Shield Capital Markets
澳大利亚
资金盘投诉
我要曝光
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | Forex – 1:500, Indices – 1:100, Commodities – 1:100 |
最低入金 | -- |
最小点差 | from 1 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | Zero commissions* |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | Forex – 1:500, Indices – 1:100, Commodities – 1:100 |
最低入金 | -- |
最小点差 | from 0 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | $7/lot |
资本金
$(USD)
Rock Shield Capital Markets评论摘要 | |
成立时间 | 2024 |
注册国家/地区 | 澳大利亚 |
监管 | 可疑克隆 |
市场工具 | 外汇贵金属和商品指数差价合约 |
模拟账户 | ✅ |
杠杆 | 最高1:500 |
点差 | 1点起(标准账户) |
交易平台 | MT4 |
最低存款 | / |
客户支持 | 电子邮件:info@rockshieldcm.com |
在线聊天:全天候 | |
社交媒体:Linkedin,Instagram,Twitter | |
实际地址:澳大利亚阿德莱德Rundle Street 254号1楼,邮编5000 |
Rock Shield Capital Markets成立于2023年,是一家主要提供外汇、贵金属和商品、指数、差价合约的经纪商,支持交易者使用MT4和2 账户。目前,该经纪商的监管状态被判定为可疑克隆。
优点 | 缺点 |
支持0佣金 | 可疑克隆 |
支持MT4 | 收取掉期费用 |
支持0点差起 |
监管国家/地区 | |
监管机构 | ASIC |
监管实体 | RICH SMART FINANCE PTY LTD |
许可证类型 | 直通式处理(STP) |
许可证号码 | 441277 |
当前状态 | 可疑克隆 |
Rock Shield Capital Markets 提供50个外汇交易对、10个指数、14种贵金属和大宗商品,以及5000个差价合约。
可交易工具 | 支持 |
外汇 | ✔ |
贵金属和大宗商品 | ✔ |
指数 | ✔ |
差价合约 | ✔ |
股票 | ❌ |
债券 | ❌ |
ETF | ❌ |
Rock Shield Capital Markets 有两种账户类型:账户 ECN账户和标准账户。它们的杠杆相同,最高可达1:500。 最小交易量和步长均为0.01。
账户类型 | ECN账户 | 标准账户 |
点差 | 从0点起 | 从1点起 |
最小交易量 | 0.01 | 0.01 |
步长 | 0.01 | 0.01 |
佣金 | $7/手 | 零佣金 |
过夜利息 | 是 | 是/否 |
追加保证金 | 100% | 100% |
强制平仓 | 50% | 50% |
杠杆 | 外汇-1:500,指数-1:100,大宗商品-1:100 | 外汇-1:500,指数-1:100,大宗商品-1:100 |
ECN账户和标准账户的点差分别为从0点起和从1点起,佣金为$7/手,零佣金。两者都收取过夜利息手续费。
Rock Shield Capital Markets 向交易者提供MT4,可在移动设备、Web和桌面上使用。
交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适用对象 |
MT4 | ✔ | 移动设备、Web、桌面 | 初学者 |
MT5 | ❌ |
Rock Shield Capital Markets 提供6种支付方式:银行转账、HiPAY、T以太币、VISA、FASTPAYS、mastercard。